
Die Volkswagen Leasing GmbH im Überblick
in Mio. € | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | |||||||||||||||||
Bilanzsumme | 54.249 | 50.659 | 46.039 | |||||||||||||||||
Forderungen an Kunden aus | ||||||||||||||||||||
Händlerfinanzierung | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Leasinggeschäft | 18.932 | 18.215 | 19.182 | |||||||||||||||||
Vermietete Vermögenswerte | 25.764 | 23.298 | 18.955 | |||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.506 | 4.631 | 3.858 |
in Tsd. Fahrzeugen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Neuverträge | 637 |
646 | 702 |
769 |
618 |
||
Vertragsbestand | 1.897 | 1.814 | 1.721 | 1.674 | 1.487 |