Pressemitteilungen 

15. Mai 2023

Vertragsbestand weltweit
(in tausend Stück*)
31. Dezember 2022
31. Dezember 2021 Veränd. in %
Finanzierung 5.557 6.151 -9,7
Leasing  4.783 4.770 +0,3
Dienstleistungen 5.483 5.063 +8,3
Versicherungen 6.153 6.048 +1,7
Gesamt 21.976 22.033 -0,3
*gerundete Werte      
Vertragszugang weltweit
(in tausend Stück*)
Januar bis Dezember 2022
Januar bis Dezember 2021 Veränd. in %
Finanzierung 1.811 2.084 -13,1
Leasing 1.593 1.789 - 11,0
Dienstleistungen 1.811 1.635 +10,8
Versicherungen 2.562 2.322 +10,3
Gesamt 7.777 7.830 -0,7
*gerundete Werte