Refinanzierungsmix Volkswagen Bank GmbH
Patronatserklärung
Bitte beachten Sie, dass die Volkswagen Financial Services AG eine Patronatserklärung zugunsten der Gläubiger der Volkswagen Bank GmbH gegeben hat, deren Wortlaut Sie hier finden.
Mitteilung betreffend Schuldverschreibungen
Daueremissionsprogramme
Die Volkswagen Bank GmbH ist seit 25.09.2024 eine Emittentin unter dem EUR 50 Mrd. Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (siehe hierzu „EUR 50 Mrd. Debt Issuance Programm“).
Die Volkswagen Bank GmbH ist seit 05.07.2024 eine Emittentin unter dem EUR 7,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme der Volkswagen Financial Services AG und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (siehe hierzu „EUR 7,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme“).
€ 10 Mrd. Debt Issuance Programme (bis 30. Juni 2024)
| Issuer | Volkswagen Bank GmbH |
| Guarantor | Keine Garantie |
| Arrangeur | UNICREDIT BANK |
| Dealers | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS, RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK |
| Issuing + Paying Agent | CITIBANK, N.A. |
Download
- EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme (PDF, 3,3 MB)
- Basisprospekt 2022 (15.09.2022) (PDF, 3,5 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2022 (27.03.2023) (PDF, 227,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2022 (11.05.2023) (PDF, 74,0 KB)
- Basisprospekt 2021 (24.06.2021) (PDF, 3,1 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2021 (04.08.2021) (PDF, 161,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2021 (10.05.2022) (PDF, 234,0 KB)
- Basisprospekt 2020 (17.06.2020) (PDF, 3,0 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2020 (01.09.2020) (PDF, 384,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2020 (26.03.2021) (PDF, 212,0 KB)
- Basisprospekt 2019 (06.06.2019) (PDF, 3,7 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2019 (10.09.2019) (PDF, 462,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2019 (25.03.2020) (PDF, 135,0 KB)
- Basisprospekt 2018 (26.06.2018) (PDF, 5,3 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2018 (08.08.2018) (PDF, 665,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2018 (22.11.2018) (PDF, 92,0 KB)
- 3. Nachtrag zum Basisprospekt 2018 (15.01.2019) (PDF, 233,0 KB)
- 4. Nachtrag zum Basisprospekt 2018 (22.03.2019) (PDF, 499,0 KB)
- Basisprospekt 2017 (28.06.2017) (PDF, 1,8 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2017 (05.12.2017) (PDF, 1,5 MB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2017 (22.03.2018) (PDF, 510,0 KB)
- 3. Nachtrag zum Basisprospekt 2017 (29.03.2018) (PDF, 337,0 KB)
- 4. Nachtrag zum Basisprospekt 2017 (24.05.2018) (PDF, 340,0 KB)
- Basisprospekt 2016 (05.08.2016) (PDF, 2,1 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2016 (30.03.2017) (PDF, 68,0 KB)
- Basisprospekt 2015 (11.06.2015) (PDF, 1,5 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2015 (31.07.2015) (PDF, 98,0 KB)
- Basisprospekt 2014 (12.06.2014) (PDF, 1,5 MB)
- 1. Nachtrag zum Basisprospekt 2014 (04.08.2014) (PDF, 92,0 KB)
- 2. Nachtrag zum Basisprospekt 2014 (19.03.2015) (PDF, 115,0 KB)
Unternehmensanleihen
- Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m; Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644 (PDF, 1,1 MB)
- Fälligkeit: 07.01.2026; WHG+Betrag: EUR 1 bn Zinssatz: 4,250%; WKN: A1X3QB; ISIN: XS2617442525 (PDF, 723,0 KB)
- Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m; Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597 (PDF, 655,0 KB)
- Fälligkeit: 10.12.2027; WHG+Betrag: EUR 750 m; Zinssatz 3-M-E +: 0,65%; WKN: A460DX; ISIN: XS3249926695 (PDF, 334,0 KB)
- Fälligkeit: 03.05.2028; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 4,375%; WKN: A1X3QC; ISIN: XS2617456582 (PDF, 720,0 KB)
- Fälligkeit: 19.06.2028; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 2,750%; WKN: A1X3QE; ISIN: XS3099828355 (PDF, 762,0 KB)
- Fälligkeit: 02.10.2028; WHG+Betrag: EUR 600 m Zinssatz: 3-M-E + 0,65%; WKN: A460N5; ISIN: XS3195126837 (PDF, 381,0 KB)
- Fälligkeit: 02.10.2029; WHG+Betrag: EUR 900 m Zinssatz: 3,125%; WKN: A460N6; ISIN: XS3195126084 (PDF, 362,0 KB)
- Fälligkeit: 10.12.2029; WHG+Betrag: EUR 1 bn Zinssatz: 3,125%; WKN: A460DY; ISIN: XS3249926935 (PDF, 353,0 KB)
- Fälligkeit: 03.05.2031; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 4,625%; WKN: A1X3QD; ISIN: XS2617457127 (PDF, 719,0 KB)
- Fälligkeit: 19.06.2031; WHG+Betrag: EUR 700 m Zinssatz: 3,500%; WKN:A1X3QF; ISIN: XS3099830419 (PDF, 762,0 KB)
- Fälligkeit: 02.10.2032; WHG+Betrag: EUR 500 m; Zinssatz: 3,625%; WKN:A460N7; ISIN: XS3195124204 (PDF, 362,0 KB)
- Fälligkeit: 10.12.2032; WHG+Betrag: EUR 750 m; Zinssatz: 3,750%; WKN:A460DZ; ISIN: XS3249928394 (PDF, 353,0 KB)
Asset Backed Securities
Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch
Private Driver España 2020-1
| Class A | |
|---|---|
| Initial Balance | 1.386m EUR |
| Ranking | Senior |
| Initial Credit Enhancement | 7.60 % |
| Expected Weighted Average Lives | 4.19 years |
| Closing Date | 30.11.2020 |
| Expected Repayment Date | January 2027 |
| Legal Maturity Date | October 2034 |
| Rating (S&P / DBRS) | AA (sf) /AA (sf) |
| Coupon | 0.052% p.a. |
| Issuance Price | 100.00% |
| Denomination | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | AIAF Fixed Income Market, Spain |
Download Main Documents
Volkswagen Bank GmbH
Driver Master Compartment 2
| Class A | Class B | ||
|---|---|---|---|
| Balance on Renewal | [8,611.4]m EUR | [342.0]m EUR | |
| Ranking | Senior | Junior | |
| Credit Enhancement on Renewal | [10.25]% | [6.40]% | |
| Expected Weighted Average Lives | [2.05] years | [2.56] years | |
| Closing Date | [25.06.2026] | [25.06.2026] | |
| Expected Repayment Date | [November 2029] | [November 2029] | |
| Legal Maturity Date | [May 2035] | [May 2035] | |
| Rating (Moody's/DBRS) | [Aaa] (sf) /[AAA] (sf) | [Aa1] (sf)/ [A (high)9 (sf) | |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + [0.55]% p.a. | 1-m-EURIBOR + [1.10]% p.a. | |
| Issuance Price | 100.00% | 100.00% | |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR | |
| Payment Frequency | monthly | monthly | |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through | |
| Form | Global Registered Note | Global Registered Note | |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Download Main Documents
- Prospectus Driver Master C2 2026 (Draft) (PDF, 2,0 MB)
- Moody's New Issue Report 2023 (PDF, 2,1 MB)
- Moody's Press Release 2025 (PDF, 55,0 KB)
- DRBS Press Release 2025 (PDF, 65,0 KB)
- SVI Preliminary Verification Report 2026 (PDF, 469,0 KB)
- STS Draft Notification 2026 (XLSX, 159,0 KB)
- SVI Preliminary CRR Assessment 2026 (PDF, 235,0 KB)
- SVI Preliminary LCR Assessment 2026 (PDF, 237,0 KB)